Denna sida är tagen från Lv3.se
Chefer för grundutbildningen 1952–2000
Några få finns med på bild, många inte. Lämpliga bildbidrag mottages tacksamt av sidansvarige (se nedan)!
Bataljons- och kompanichefer i Norrtälje 1989–2000
År | Batch, stf | 1.komp | 2.komp | 3.komp | 4.komp | 5.komp |
99-00 | Roos, Reberg | Backman (B) | Ardin (70/90) | Zetterberg (S) | Wihlborg Balt 48 | |
98-99 | Roos, Reberg | Backman (B) | Norling (70/90) | Bergön / Blomberg (S) | Lord (Offutb/H) | Ronqvist Balt 48 |
97-98 | Nordén, Reberg | Lindberg (B) | Ek (70) | Nordberg (S) | Norberg (H) | Fredlund (70/90) |
96-97 | Nordén, B Holmberg | Dahlbom (B) | Ström / Ek (L 48) | Ahlström (90/T) | Norberg (H) | Reberg (70/S) |
95-96 | Olsson, B Holmberg /Groneberg | M Bergström (B) | L Jansson (48) | B Holmberg / Sandler (S) | Norberg (H) | Dahlbom (90) |
År | Batch | 1.komp | 2.komp | 3.komp | 5.komp | 7.komp |
94-95 | Olsson / Groneberg | Jönsson (B) | Gustafsson (48) | M Bergström (70) | Pettersson (70/90) | Norberg (H) |
93-94 | Wettergren, Groneberg | Bergdahl / Blom (B) | Gustafsson (48) | Jönsson (70) | Berndt (70) | Norberg (H) |
92-93 | Wettergren | Blom (B) | Öhrström (70) | T Holm- berg (70) | Norberg (H) | |
91-92 | Wettergren | Blom (B) | T Holm- berg (48) | N Bergström (70) | Hesser (70) | Norberg (H) |
90-91 | Wettergren | Blom (B) | N Berg- ström (F) | Malmquist (70) | Groneberg (70) | Norberg (H) |
89-90 | Wännman / Högström | Englund (B) | Dahlstedt (L 48) | Örn (S) | Blom (70) | Norberg (H) |
- B = befälselever KB/PB (”skolkompani”).
- 90 = robot 90.
- 70 = robot 70.
- 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
- L 48 = 40 mm lvakan m/48 utan centralinstrumentering (”lvakankomp”).
- S = stab.
- T = tross.
- F = Försvar (5 mån vpl).
- H = handräckning / bevakning- och depå.
Åter till denna sidas topp
Bataljons- och kompanichefer i Norrtälje 1970–1989
År | 1.Bataljon (1.-4.komp) | 2.Bataljon (5.-7.komp) |
88-89 | Batch: C Sundin 1. (B): Pettersson 2. (L 48): Möller 3. (69): Haraldsson | Batch: Wännman 5. (70): Blom 7. (H): Norberg |
87-88 | Batch: Gunnerhell 2. (L 48): P Bergström 3. (69): Tornérhielm | Batch: Rydell 5. (70): Nordén 7. (H): Norberg |
86-87 | Batch: Gunnerhell 2. (S): Aronsson 3. (70): Forsberg | Batch: K-G Eriksson 5. (48): Bernhorn 7. (H): Norberg |
85-86 | Batch: Sundqvist 1. (B): Högström 2. (S): Boström 3. (70): C-G Johansson | Batch: K-G Eriksson 5. (48): T Jonsson 6. (S/T/U): Humble 7. (H): Norberg |
84-85 | Batch: S Larsson 1. (B): Högström 2. (L 48): Boström 3. (L 48): C-G Johansson | Batch: K-G Eriksson 5. (48): Holmer 6. (S/T/U): Lilliestierna 7. (H): Norberg |
83-84 | Batch: K-G Eriksson 1. (B): Stark 2. (S): Boström 3. (48): C-G Johansson 4. (T): Dahlberg | Batch: Rydell 5. (48): Högström 6. (S/T/U): L Norberg / Holmer 7. (H): Norberg |
82-83 | Batch: K-G Eriksson 1. (B): Ahliny 2. (48): Schyldt 3. (48): C-G Johansson 4. (S/T/U): Olsson | Batch: Rydell 5. (70): Högström 6. (S/T/U): L Norberg 7. (H): Dahl |
81-82 | Batch: K-G Eriksson 1. (B): Sandhaag 2. (48): Skott 3. (48): Sundin 4. (S/T/U): Strandberg | Batch: Delebeck 5. (70): Högström 6. (S/T/U): Lilliestierna 7. (H): Dahl |
80-81 | Batch: K-G Eriksson 1. (B): G Jansson 2. (S/H): Anerud 3. (48): Bergh 4. (T/M): S Möller | Batch: Delebeck 5. (70): Högström 6. (S/T/U/H): Strandberg |
79-80 | Batch: S Magnusson 1. (S/T/H): Skott 2. (B): Holmström 3. (70): Kanold 4. (70): Anerud | Batch: Delebeck 5. (70): Strandberg 6. (T/H): B Jacobson 7. (S/U): Wettergren |
78-79 | Batch: Vinberg 1. (S/T/H): Skott 2. (B): Holmström 3. (70): Kanold 4. (70): Jacksson | Batch: B Boström 5. (70): Strandberg 6. (S/T/H): Rosell 7. (70): Wettergren |
77-78 | Batch: Vinberg 1. (T/M/H): Sandquist 2. (B): B-O Bengtsson 3. (70): Strandberg 4. (S/U/Sjv): Borgén | Batch: R Grahn / B Boström 5. (70): S Grahn 6. (S/T/H): Rosell 7. (70): Wettergren |
76-77 | Batch: Prinzell 1. (T/M/H): Lindhe 2. (B): Rydell 3. (48): Strandberg 4. (69): Rosell | Batch: Vinberg 5. (48): B-O Bengtsson 7. (70/H): Grönberg |
75-76 | Batch: Ohlsson 1. (T/M/U): Lindhe 2. (B): Westemar 3. (48): Rydell 4. (70/S): Lindgren | Batch: Vinberg 5. (48/T): L-O Eriksson 7. (S/69/70/H): Kanold |
74-75 | Batch: Ohlsson 1. (T/M/U): K-G Eriksson 2. (B): Gunnerhell 3. (48): Lindgren 4. (S/H): B-O Bengtsson | Batch: Vinberg 5. (48/T): L-O Eriksson 7. (S/69/70/H): Kanold |
73-74 | Batch: Paulsson 2. (B): Gunnerhell 3. (48): Ridderstad 4. (69/H): K-G Eriksson | Batch: B Boström 5. (48): L-O Eriksson 7. (S/69/70/H): Roes |
72-73 | Batch: B Boström 2. (B/H): Roes 3. (48): Magnusson 4. (S): K-G Eriksson | Batch: Högardh 5. (48): Bredberg 7. (S/T/69/H): Lindfors |
71-72 | Batch: Lidsjö / B Boström 2. (B/H): Roes 3. (48): Magnusson 4. (S): Sjölander | Batch: Högardh 5. (48): Larsson 7. (S/T/O): Fjellström |
70-71 | Batch: Lidsjö 2. (B/H): Larsson 3. (48): Lindfors 4. (S): Ajaxon | Batch: Frändegård 5. (48): Roes 7. (S/T/O): Ahliny |
- B = befälselever (”skolkompani”).
- 70 = robot 70.
- 69 = robot 69 (senare modifierad till ”Stinger”)
- 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
- L 48 = 40 mm lvakan m/48 utan centralinstrumentering (”lvakankomp”).
- U = underrättelser (radar).
- O = observation (optisk).
- S = stab.
- T = tross
- Sjv = sjukvård.
- M = motor.
- H = handräckning / bevakning- och depå.
Åter till denna sidas topp
Divisions- och batterichefer i Norrtälje 1952–1970
År | I.Division (1.-4.batt) | II.Division (5.-7.batt) |
69-70 | Divch: Lidsjö 2. (B/H): Lindkvist 3. (48): Wesström 4. (69): L-O Eriksson | Divch: Sjöberg 5. (48): S-E Jonsson 7. (69): Roes |
68-69 | Divch: Frändegård 2. (B/H): Lindkvist 3. (48): Wesström 4. (S): Prinzell | Divch: Sjöberg 5. (48): S-E Jonsson 7. (S/T/U): Roes |
67-68 | Divch: Frändegård 2. (B/H): S-E Jonsson 3. (48): Larsson 4. (S): Sandquist | Divch: Sjöberg 5. (48): Claesson 7. (S/T/U): Wesström |
66-67 | Divch: Ljunggren 1. (69) Roes 2. (B/H): S-E Jonsson 3. (48): B Boström 4. (S/U): Larsson | Divch: Falk 5. (48): Claesson 7. (S/T/U): Wesström |
65-66 | Divch: Ljunggren 1. (20/M/H) Roes 2. (B): B Magnusson 3. (48/57): Wesström 4. (S/U): Claesson | Divch: Falk 5. (48): B Boström 7. (S/T/U): Lindqvist |
64-65 | Divch: Ljunggren 1. (20/M/H) Claesson 2. (B): Hjärpe 3. (20/mål): Wesström 4. (57/S/U): Hollström | Divch: Carolius 5. (48): B Magnusson 7. (S/T/U): Lindqvist |
63-64 | Divch: Falk 1. (T/M/N/H) Stigman 2. (B): Hjärpe 3. (48): Lind 4. (S/U): Hollström | Divch: Carolius 5. (48): B Magnusson 7. (S/U): Lindqvist |
62-63 | Divch: Falk 1. (T/M/mål/H) Jungstedt 2. (B): I Bergström 3. (48): Geite 4. (S): Hollström | Divch: Carolius 5. (48): B Magnusson 6. (68): Hollström 7. (S/U): Landahl |
61-62 | Divch: Falk 1. (T/M/H) Geite 2. (B): Gelin 3. (48, mål): Hjärpe 4. (S/U): Martin | Divch: E Sundin 5. (48): B Magnusson 6. (68): Hollström 7. (S/U): Landahl |
60-61 | Divch: Falk 1. (T/M/H) Krubb 2. (B): Esaiasson 3. (48, mål): Hjärpe 4. (S/U/N): Rufelt | Divch: Herlitz 5. (48/57): Grape 6. (68): Hollström 7. (S/U): Landahl |
59-60 | Divch: Falk 1. (M/mål/H) Krubb 2. (B): Grape 3. (10,5/A): Frändegård 4. (S/U): Hollström | Divch: Hallenberg 5. (20/48/57/O): Ehrby |
58-59 | Divch: Falk 1. (Mål/H) Lidström 2. (B): Grape 3. (48): Jungstedt 4. (S/U): Hollström | Divch: Carolius 5. (20/36/48/57/7,5): Ehrby 6. (48): Frändegård |
57-58 | Divch: Fock 1. (H) Wahlberg 2. (B/S): Grape 3. (48): Ehrby 4. (U): Lidström | Divch: Carolius 5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren 6. (48/M/mål): Sundh |
56-57 | Divch: Håkansson 1. (A/H) Wahlberg 2. (B): Grape 4. (U): Lidström | Divch: Carolius 5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren 6. (20/48/M): Sundh |
55-56 | Divch: Strandberg 1. (48) Wahlberg 2. (B/S): Sjöstedt 3. (M): Hammarberg 4. (U): Björkman | Divch: Olin 5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren 6. (48): Grubb 7. (48): Lafqvist |
54-55 | Divch: Strandberg 1. (48/57) Wahlberg 2. (48/57/S): Sjöstedt 4. (20/U): Björkman | Divch: Olin 5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren 6. (48/57/M): Grubb 7. (48/57): Jungstedt |
53-54 | Divch: Strandberg 1. (7,5/10,5/A) Wahlberg 2. (B): Sjöstedt 3. (H): Melander 4. (U): Warming | Divch: Olin 5. (20/36/48/57/7,5): Ljunggren 6. (48/A/M): Grubb 7. (20/36/48): Jungstedt |
52-53 | Divch: Strandberg 1. (A/H) Jungstedt 2. (B): Carolius 4. (S/U): Warming | Divch: Ribbing 5. (20/36/48/57/7,5): Linder 6. (36/48/M): Grubb 7. (7,5/10,5/A): Dyrssen |
- B = befälselever (”skolbatteri”).
- 69 = robot 69 (senare modifierad till ”Stinger”)
- 68 = robot 68; försök med rb 365 ”Bloodhound”, underställt B Hallenberg.
- 48 = 40 mm lvakan m/48 med centralinstrumentering 48/760/790.
- 36 = 40 mm lvakan m/36.
- 20/57 = 20/57 mm lvakan
- 7,5/10,5 = 7,5/10,5 cm lvkan.
- A = Avståndsmätning.
- U = underrättelser (radar).
- O = observation (optisk).
- S = stab.
- T = tross.
- M = motor.
- H = handräckning / bevakning- och depå.
Källor:
- Bo Pederby och Georg Werle ”Lv 3 1941-2000, Huvudstadens luftvärn”, Affärstryckeriet Norrtälje 2001.
- Michael Reberg.